Lagoon 40
- 11,74 m
- 4 Kabinen
- 11
- Bj. 2019
Wochencharter
| 01.01.2027 - 08.05.2027 | € 1.890 | |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | € 1.725 | |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | € 1.950 | |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | € 2.175 | |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | € 2.325 | |
| 05.06.2027 - 19.06.2027 | € 2.475 | |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | € 2.700 | |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | € 2.775 | |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | € 2.925 | |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | € 3.000 | |
| 17.07.2027 - 31.07.2027 | € 3.075 | |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | € 3.000 | |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | € 2.925 | |
| 14.08.2027 - 21.08.2027 | € 2.850 | |
| 21.08.2027 - 28.08.2027 | € 2.475 | |
| 28.08.2027 - 11.09.2027 | € 2.250 | |
| 11.09.2027 - 18.09.2027 | € 2.175 | |
| 18.09.2027 - 25.09.2027 | € 1.950 | |
| 25.09.2027 - 02.10.2027 | € 1.575 | |
| 02.10.2027 - 28.12.2027 | € 1.890 |
Preise sind exklusive Nebenkosten
Autopilot, Barometer, Echolot, Fernglas, GPS, Hafenhandbücher, GPS-Kartenplotter, Kompass, Log, Navigationslineal, UKW-Funk, Windmessanlage
Anker, Ankerkasten, Ankerkette, elektrische Bug-Ankerwinde, Batterie, Batterie-Hauptschalter, Batterieladegerät, Bilge-Alarm, automatische Bilgenpumpe, elektrische Bilgenpumpe, manuelle Bilgenpumpe, Druckwasseranlage, Fäkalientank, Gleichrichter, Handbücher, Inverter, Landanschluss 220V, Positionslampen, Bugstrahlruder, Solaranlage, Starterbatterie, Steckdosen 220V, Voltmeter, Warmwasseranlage, Werkzeugkasten, zweiter Anker
Badeleiter, Beiboot mit Motor, Fender, Teak Cockpit
Backofen, Bettwäsche, Cockpittisch, Grill, Handtücher, elektrischer Kühlschrank, elektrisches WC, manuelles WC
Fernseher
Alarmanlage, Gasspürgerät, Lifebelts, Nebelhorn, Rettungswesten
Bimini-Top, Sonnensegel über Achterdeck, Sprayhood
Alubaum, Rollgroß, Selbstwendefock
Achterkabine (2), Bugkabine (1), Salon, WC-Kabine (2)