Rabatte
Dufour 44
Segelyacht · Bareboat oder mit Skipper
- 13,65 m
- 4 Kabinen
- 10
- Bj. 2025
Griechenland, Ionisches Meer, Mittelmeer
ab € 2.400 / Woche
Wochencharter
| 17.10.2026 - 31.10.2026 | € 2.640 | |
| 31.10.2026 - 31.12.2026 | € 2.970 | |
| 31.10.2026 - 02.01.2027 | € 2.970 | |
| 02.01.2027 - 24.04.2027 | € 1.980 | |
| 24.04.2027 - 08.05.2027 | € 2.340 | |
| 08.05.2027 - 22.05.2027 | € 2.880 | |
| 22.05.2027 - 05.06.2027 | € 4.140 | |
| 05.06.2027 - 19.06.2027 | € 4.410 | |
| 19.06.2027 - 31.07.2027 | € 4.860 | |
| 31.07.2027 - 21.08.2027 | € 5.670 | |
| 21.08.2027 - 25.09.2027 | € 5.310 | |
| 25.09.2027 - 02.10.2027 | € 3.870 | |
| 02.10.2027 - 09.10.2027 | € 3.690 | |
| 09.10.2027 - 16.10.2027 | € 3.600 | |
| 16.10.2027 - 31.12.2027 | € 2.970 |
Preise sind exklusive Nebenkosten
Echolot, Fernglas, GPS-Kartenplotter, UKW-Funk, Windmessanlage
Ankerkette, Batterieladegerät, Landanschluss 220V, Bugstrahlruder, Solaranlage, Steckdosen 220V
Badeleiter, Badeplattform, Fender, Gangway
Bettwäsche, Cockpittisch, Grill, elektrischer Kühlschrank, elektrisches WC
Lautsprecher im Cockpit
EPIRB, Feuerlöscher, Nebelhorn, Notpinne, Notsignalmittel, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, Verbandskasten
Bimini-Top, Sprayhood
Bootsmannstuhl, Lattengroß, Rollgroß, Rollgenua, Selbstwendefock